Die BAUF Heat Pump Monoblock Aller R290 bietet eine energieeffiziente und umweltfreundliche Lösung für ganzjährigen Komfort. Mit fortschrittlicher Invertertechnologie bieten sie zuverlässige Heizung, Kühlung und Warmwasser mit minimalem Energieverbrauch. Die BAUF-Wärmepumpen sind auf Langlebigkeit und leisen Betrieb ausgelegt und gewährleisten maximalen Komfort sowie langfristige Einsparungen.
Verwalten Sie die Einstellungen der Klimaanlage per WLAN und mobiler App – für optimalen Komfort von überall.
Zentralisierte Steuerung mehrerer Geräte mit Timern und Moduseinstellungen, kompatibel mit BACnet zur Verwaltung von bis zu 255 Einheiten.
Zeigt Betriebsparameter, Temperatur und Betriebsmodus für einfache Überwachung und Fehlersuche an.
Arbeitet dank einer speziell entwickelten Leiterplatte, die die Lüftergeschwindigkeit anpasst, effizient selbst bei -15°C Außentemperatur.
Heizen (A7W35) | Kapazität | kW | 4,00 | |
|---|---|---|---|---|
COP | 5,50 | |||
Heizen (A7W55) | Kapazität | kW | 4,00 | |
COP | 3,35 | |||
Kühlen (A35W18) | Kapazität | kW | 4,00 | |
EER | kW | 5,05 | ||
Saisonale Raumheizungsenergie | Effizienzklasse LWT bei 35°C | A+++ | ||
Effizienzklasse LWT bei 55°C | A+++ | |||
Effizienzklasse LWT bei 35°C | 5,10 | |||
Effizienzklasse LWT bei 55°C | 3,85 | |||
Stromversorgung | 220-240/1/50 | |||
Schallleistung | dB | 55 | ||
Schalldruckpegel (1m) | dB(A) | 44 | ||
Kältemittel | R290 | |||
Außengerät | Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 1395*550*1022 | |
Nettodimensionen (B x T x H) | mm | 1250×380×790 | ||
Netto brutto | kg | 91 | ||
Gewicht brutto | kg | 115 | ||
Betriebstemperatur der Umgebung | Kühlung | °C | -25 - 35 | |
Heizung | °C | 10 - 48 | ||
DHW | °C | -25 - 43 | ||
Wassereinstellungstemperatur | Kühlung | °C | 20 - 80 | |
Heizung | °C | 5 - 25 | ||
DHW | °C | 25 - 75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.