Das Split-Wärmepumpensystem, das das Kältemittel R32 verwendet, bietet eine umweltfreundliche und energieeffiziente Lösung für komfortables Wohnen das ganze Jahr über. R32 hat ein niedrigeres globales Erwärmungspotenzial und bietet gleichzeitig hervorragende Heiz- und Kühlleistung. Mit modernster Invertertechnologie bietet das System eine präzise Temperaturkontrolle, einen niedrigen Energieverbrauch und einen leisen Betrieb. Es integriert sich perfekt in Wohnhäuser und ist mit Heizkörpern, Fußbodenheizungen oder Warmwasserversorgungsanlagen kompatibel. Robust und zuverlässig ist dieses System ideal, um eine nachhaltige und komfortable Wohnumgebung zu schaffen.
Verwalten Sie die Einstellungen der Klimaanlage per WLAN und mobiler App – für optimalen Komfort von überall.
Zentralisierte Steuerung mehrerer Geräte mit Timern und Moduseinstellungen, kompatibel mit BACnet zur Verwaltung von bis zu 255 Einheiten.
Zeigt Betriebsparameter, Temperatur und Betriebsmodus für einfache Überwachung und Fehlersuche an.
Arbeitet dank einer speziell entwickelten Leiterplatte, die die Lüftergeschwindigkeit anpasst, effizient selbst bei -15°C Außentemperatur.
Poolvolumen | °C | 6-27 | ||
|---|---|---|---|---|
Heizen (A26W26) | Kapazität | kW | 1.7~7.6 | |
Leistungsaufnahme | kW | 0.11~1.12 | ||
COP | 6.8~15.8 | |||
Heizen (A15W26) | Kapazität | kW | 1.4~6.1 | |
Leistungsaufnahme | kW | 0.18~1.24 | ||
COP | 4.9~7.6 | |||
Kühlen (A35W29) | Kapazität | kW | 1.0~4.2 | |
Leistungsaufnahme | kW | 0.15~1.11 | ||
EER | kW | 3.8~6.7 | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1.6 | ||
Maximalstrom | A | 7.3 | ||
Schalldruckpegel (1m) | dB(A) | 39~49 | ||
Schalldruckpegel (10m) | dB(A) | 20~29 | ||
Luftstrom | m³/h | 2500 | ||
Wasserfluss | m³/h | 2.5 | ||
Wasser | Einlass | Zoll | 1 | |
Auslass | Zoll | 1/2 | ||
Wasserdruckverlust | kPa | 16 | ||
Kältemittel | R32 | |||
Außengerät | Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 930×400×640 | |
Nettodimensionen (B x T x H) | mm | 864×349×592 | ||
Netto brutto | kg | 42 | ||
Gewicht brutto | kg | 53 | ||
Wassereinstellungstemperatur | Kühlung | °C | 7 - 35 | |
Heizung | °C | 15 - 40 | ||
Betrieb | °C | -15 - 43 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.