Duale Montageflexibilität mit unserer Multi-Split-System-Decken- und Fußboden-Einheit. Wir stellen unsere vielseitige Multi-Split-System-Decken- und Fußboden-Einheit vor, die sich an verschiedene Raumlayouts anpassen lässt und eine außergewöhnliche Klimakontrolle bietet. Dieses Modell bietet die einzigartige Flexibilität der Installation an der Decke oder am Boden, wodurch Sie Ihren Raum optimieren können und gleichzeitig eine effiziente Kühlung und Heizung im gesamten Raum gewährleisten. Das Design mit dualer Montage macht diese Einheit ideal für sowohl Wohn- als auch Gewerbeflächen und bietet leistungsstarke Leistung, unabhängig davon, wo sie installiert ist. Die Deckenmontage ermöglicht eine breite, gleichmäßige Luftverteilung über große Flächen, während die Fußbodenmontage perfekt für Räume mit begrenzter Deckenhöhe ist, da sie eine bequeme Luftzirkulation direkt auf Augenhöhe der Benutzer bietet.
Energieklassifizierung | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | kW | 2.5 (0.7~4.3) | ||
Nennheizleistung | kW | 3.1 (0.9~4.6) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 0.77 (0.25~1.6) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 0.84 (0.25~1.6) | ||
SEER für Kühlung | 6,10 | |||
SCOP für Heizung | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Schalldruckpegel Innengerät | db(A) | 35/32/28/26 | ||
Luftzirkulation Innengerät Kühlung | m³/h | 580/480/380/280 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 3/8 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Innengerät | mm | 1000×230×680 | ||
Nettoabmessungen (B) Innengerät | mm | 1000 | ||
Nettoabmessungen (T) Innengerät | mm | 230 | ||
Nettoabmessungen (H) Innengerät | mm | 680 | ||
Nettogewicht Innengerät | kg | 26 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 1100×305×779 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.