Das Console-Gerät wurde entwickelt, um eine leistungsstarke Klimakontrolle zu bieten und sich nahtlos in jede Raumgestaltung einzufügen. Dieses Modell ist perfekt für diejenigen, die eine flexible und effiziente Klimaanlage benötigen. Sein schlankes, flaches Design ermöglicht eine bodennahe Installation, was es ideal für Räume macht, in denen Decken- oder wandmontierte Einheiten nicht möglich sind. Sein dualer Luftstrombetrieb ermöglicht sowohl eine aufwärts als auch abwärts gerichtete Luftverteilung und verbessert den Komfort, indem Zugluft beseitigt und ein ausgewogenes Umfeld gewährleistet wird. Eines der herausragenden Merkmale dieser Einheit ist ihre benutzerfreundliche Bedienung. Das intuitive Bedienfeld bietet einfachen Zugang zu allen Funktionen, sodass Sie die Einstellungen mühelos anpassen können. Darüber hinaus sorgt der leise Betrieb der Einheit für minimale Störungen, was sie perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Büros macht.
Energieklassifizierung | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Nennheizleistung | kW | 3.0 (0.8~3.8) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 0.65 (0.2~1.3) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 0.80 (0.3~1.6) | ||
SEER für Kühlung | 8,00 | |||
SCOP für Heizung | 4,20 | |||
EER | 3,80 | |||
COP | 3,73 | |||
Schalldruckpegel Innengerät | db(A) | 40/32/25/20 | ||
Luftzirkulation Innengerät Kühlung | m³/h | 450/400/350/300/250 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 3/8 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Innengerät | mm | 700×210×600 | ||
Nettoabmessungen (B) Innengerät | mm | 700 | ||
Nettoabmessungen (T) Innengerät | mm | 210 | ||
Nettoabmessungen (H) Innengerät | mm | 600 | ||
Nettogewicht Innengerät | kg | 16,5 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 783×303×695 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.