Einführung unseres robusten Multi-Split-System-Kanalsystems, das für überlegene Leistung und hochkapazitive Klimakontrolle entwickelt wurde. Dieses Modell ist größer, bietet leistungsstarke Kühl- und Heizfähigkeiten, die für größere Räume geeignet sind. Seine erhöhte Kapazität sorgt dafür, dass selbst die größten Räume oder ganze Etagen bei einer komfortablen und konstanten Temperatur bleiben. Trotz seiner größeren Größe ist dieses Kanalgerät für eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur ausgelegt. Sein Design ermöglicht eine diskrete Installation, wobei nur die Luftverteilungsöffnungen sichtbar sind, sodass die Ästhetik Ihres Innenraums erhalten bleibt, während eine effiziente und effektive Klimakontrolle gewährleistet wird.
Energieklassifizierung | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | kW | 3.5 (0.9~4.5) | ||
Nennheizleistung | kW | 4.0 (1.0~4.8) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 1.08 (0.28~1.80) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 1.08 (0.28~1.80) | ||
SEER für Kühlung | 6,10 | |||
SCOP für Heizung | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Schalldruckpegel Innengerät | db(A) | 41/35/28/26 | ||
Luftzirkulation Innengerät Kühlung | m³/h | 840/720/600/450 | ESP: 25(default)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 3/8 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Innengerät | mm | 700×700×248 | ||
Nettoabmessungen (B) Innengerät | mm | 700 | ||
Nettoabmessungen (T) Innengerät | mm | 700 | ||
Nettoabmessungen (H) Innengerät | mm | 248 | ||
Nettogewicht Innengerät | kg | 26 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 914×866×318 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.