Das BAUF Klimaanlagensystem mit neuem Inverter-Control-System und präzisem Signalempfangs-Algorithmus reduziert den Energieverlust, indem es eine genauere Signalerfassung, präzise Datenverarbeitung und eine schnelle Übermittlung der Anweisungen an den Kompressor ermöglicht. Infolgedessen bietet der BAUF Inverterkompressor einen stabileren Betrieb als herkömmliche Inverter. Die superglatte Frequenzänderung des Inverters stellt sicher, dass Sie nie Schwankungen der Raumtemperatur bemerken und die eingestellte Temperatur präzise gehalten wird.
Verwendet einen großen Querstromlüfter zur Reduzierung der Innengeräusche, ohne Luftvolumen oder Effizienz zu beeinträchtigen.
Erfüllt hohe Brandschutzstandards durch ein neues Design, das interne Brände durch elektrische Funken verhindert.
Schaltet sich bei einer Störung automatisch ab und zeigt Fehlercodes an, um das System zu schützen und eine schnelle Wartung zu ermöglichen.
Hält die Temperatur durch präzise Steuerung der Kompressorgeschwindigkeit innerhalb von ±0,5 °C konstant – für gleichmäßigen Komfort.

Das neue Inverter-Steuerungssystem von BAUF Airconditioning mit präzisem Inverter-Deduktionsalgorithmus reduziert den Energieverlust, indem es eine präzisere Signalaufnahme, genaue Datenverarbeitung und schnelle Übermittlung von Anweisungen an den Kompressor ermöglicht.



Max. Anzahl der Innengeräte | Einheiten | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Energieklassifizierung | A++ | |||
Nennkühlleistung | kW | 4.10 (1.20-4.85) | ||
Nennheizleistung | kW | 4.50 (1.25~5.20) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 1.27 (0.25~1.66) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 1.21 (0.23~1.66) | ||
Max. Strom | A | 9 | ||
SEER für Kühlung | 6,1 | |||
SCOP für Heizung | 4,0 | |||
EER | 3,29 | |||
COP | 3,71 | |||
Schalldruckpegel Außengerät | 54 | |||
Kältemitteltyp | R32 | |||
Füllmenge | kg | 0,83 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 3/8 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Max. Gesamtleitungslänge | m | 40 | ||
Max. Länge für ein Innengerät | m | 25 | ||
Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät | m | 15 | ||
Max. Höhenunterschied zwischen Innengeräten | m | 10 | ||
Umgebungstemperaturbereich außen (Kühlung) | ℃ | -15~53 | ||
Umgebungstemperaturbereich außen (Heizung) | ℃ | -20~30 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Außengerät | mm | 853×349×602 | ||
Nettoabmessungen (B) Außengerät | mm | 853 | ||
Nettoabmessungen (T) Außengerät | mm | 349 | ||
Nettoabmessungen (H) Außengerät | mm | 602 | ||
Nettogewicht Außengerät | kg | 29 | ||
Stromverkabelung (Außengerät) | mm² | 3*1.5 | ||
Verbindungsverkabelung (Innen- & Außengerät) | mm² | 4*0.75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.