Das BAUF Klimaanlagensystem mit neuem Inverter-Control-System und präzisem Signalempfangs-Algorithmus reduziert den Energieverlust, indem es eine genauere Signalerfassung, präzise Datenverarbeitung und eine schnelle Übermittlung der Anweisungen an den Kompressor ermöglicht. Infolgedessen bietet der BAUF Inverterkompressor einen stabileren Betrieb als herkömmliche Inverter. Die superglatte Frequenzänderung des Inverters stellt sicher, dass Sie nie Schwankungen der Raumtemperatur bemerken und die eingestellte Temperatur präzise gehalten wird.
Max. Anzahl der Innengeräte | Einheiten | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Energieklassifizierung | A++ / A+ | |||
Nennkühlleistung | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Nennheizleistung | kW | 3.23 (0.9~4.6) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 0.89 (0.25~1.6) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 0.87 (0.25~1.6) | ||
Max. Strom | A | 12 | ||
SEER für Kühlung | 8,00 | |||
SCOP für Heizung | 4,20 | |||
EER | 3.31 | |||
COP | 3.91 | |||
Schalldruckpegel Außengerät | 47 | |||
Kältemitteltyp | R32 | |||
Füllmenge | kg | 1 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 3/8 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Max. Gesamtleitungslänge | m | 40 | ||
Max. Länge für ein Innengerät | m | 25 | ||
Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät | m | 15 | ||
Max. Höhenunterschied zwischen Innengeräten | m | 10 | ||
Umgebungstemperaturbereich außen (Kühlung) | ℃ | -10~52 | ||
Umgebungstemperaturbereich außen (Heizung) | ℃ | -15~24 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Außengerät | mm | 800×280×553 | ||
Nettoabmessungen (B) Außengerät | mm | 800 | ||
Nettoabmessungen (T) Außengerät | mm | 280 | ||
Nettoabmessungen (H) Außengerät | mm | 553 | ||
Nettogewicht Außengerät | kg | 27,6 | ||
Verbindungsverkabelung (Innen- & Außengerät) | mm² | 4x1,5 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 902×375×614 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.