Das Kassettengerät zeichnet sich durch eine 360-Grad-Luftverteilung aus, die sicherstellt, dass jeder Winkel des Raums gleichmäßig komfortabel ist. Diese gleichmäßige Luftverteilung eliminiert warme oder kalte Stellen und bietet ein konsistentes und angenehmes Raumklima. Ideal für Gewerberäume, Büros und große Wohnbereiche garantiert dieses Gerät optimalen Komfort, unabhängig von der Raumgröße oder -aufteilung. Ausgestattet mit fortschrittlicher Luftfiltrationstechnologie verbessert das Kassettengerät die Innenluftqualität erheblich, indem es Staub, Allergene und andere Schadstoffe entfernt. Diese Funktion stellt sicher, dass die Luft, die Sie atmen, sauber und gesund ist, was das allgemeine Wohlbefinden und den Komfort erhöht. Ein entscheidender Vorteil unseres Kassettengeräts ist seine leistungsstarke Leistung in Kombination mit einem leisen Betrieb. Trotz seiner hohen Kapazität funktioniert das Gerät geräuschlos und gewährleistet eine friedliche Atmosphäre, die perfekt zum Arbeiten, Entspannen oder Schlafen geeignet ist. Der leise Betrieb beeinträchtigt nicht seine Wirksamkeit und bietet eine robuste Klimakontrolle, die die höchsten Komfortstandards erfüllt.
Energieklassifizierung | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | kW | 2.5 (0.7~4.3) | ||
Nennheizleistung | kW | 3.23 (0.9~4.6) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 0.89 (0.25~1.6) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 0.87 (0.25~1.6) | ||
SEER für Kühlung | 6,10 | |||
SCOP für Heizung | 4,00 | |||
EER | 2,80 | |||
COP | 3,71 | |||
Schalldruckpegel Innengerät | db(A) | 35/32/28/26 | ||
Luftzirkulation Innengerät Kühlung | m³/h | 580/480/380/280 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 1/2 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Innengerät | mm | 570×570×260 | ||
Nettoabmessungen (B) Innengerät | mm | 570 | ||
Nettoabmessungen (T) Innengerät | mm | 570 | ||
Nettoabmessungen (H) Innengerät | mm | 260 | ||
Nettogewicht Innengerät | kg | 18,5 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 718×680×380 | ||
Nettodimensionen (B x T x H) | mm | Article ALP620H | panel 620×620×60 | pack 660×660×115 | net 2,8 | gross 4,5 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.