Unsere Klimaanlage kombiniert Stil und Funktionalität. Sie kühlt jeden Winkel Ihres Raums effizient mit einer Luftversorgungsdistanz von bis zu 15 Metern. Die optimierte Lüftersteuerungslogik und das Design gegen kalte Zugluft verhindern plötzliche kalte Luftstöße während der Heizung. Darüber hinaus sorgt der pneumatische Wartungsabweiser und die schnelle Filterdemontage für eine einfache Wartung, wobei der Filter eine Sterilisations- und Antischimmelrate von über 99 % für eine gesündere Umgebung aufweist.
Vereinfacht die Wartung der Steuerplatine (PCB) in nur drei Schritten: Frontblende öffnen, PCB-Abdeckung entfernen.
Verwalten Sie die Einstellungen der Klimaanlage per WLAN und mobiler App – für optimalen Komfort von überall.
Gewährleistet eine präzise Installation durch Anzeige der korrekten Ausrichtung des Innengeräts.
Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung durch Integration von horizontalem und vertikalem Luftstrom für ausgewogene Kühlung oder Heizung.
Die korrosionsbeständige Beschichtung des Kondensators verhindert Bakterienwachstum, verbessert den Wärmetransfer und widersteht extremen Bedingungen.
Passt die Luftfeuchtigkeit gemäß Benutzereinstellungen an und verfügt über eine kontinuierliche Entfeuchtungsfunktion zum Trocknen von Kleidung.
Kühlt den Raum in 30 Sekunden oder heizt ihn in nur 1 Minute für sofortigen Komfort.





Die BAUF Neue Inverter-Systemsteuerungstechnologie gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und erreicht die höchste Energieeffizienz durch präzise Temperaturregelung, 0,3 W im Standby-Modus und Kompressorbetrieb bei 1 Hz. Infolgedessen bietet der BAUF Inverter-Kompressor einen stabileren Betrieb mit einer super sanften Inverterfrequenzvariation, die stabile Raumtemperaturen unter allen Bedingungen gewährleistet.

Energieklassifizierung | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | kW | 2,70 (0,60-4,00) | ||
Nennheizleistung | kW | 3,20 (0,80-4,20) | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 0.78(0.1-1.2) | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 0.84(0.2-1.2) | ||
Max. Strom | A | 9 | ||
SEER für Kühlung | 7.5 | |||
SCOP für Heizung | 4.2 | |||
Schalldruckpegel Innengerät | db(A) | 40/36/33/32/22 | ||
Kältemitteltyp | R32 | |||
Luftzirkulation Innengerät Kühlung | m³/h | 650/570/520/470 | ||
Verbindungsleitung Gas | Zoll | 3/8 | ||
Verbindungsleitung Flüssigkeit | Zoll | 1/4 | ||
Max. Kältemittelleitungslänge | m | 20 | ||
Max. Höhenunterschied | m | 10 | ||
Umgebungstemperaturbereich außen (Kühlung) | ℃ | -15~53 | ||
Umgebungstemperaturbereich außen (Heizung) | ℃ | -15~30 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Innengerät | mm | 768×201×290 | ||
Nettoabmessungen (B) Innengerät | mm | 768 | ||
Nettoabmessungen (T) Innengerät | mm | 201 | ||
Nettoabmessungen (H) Innengerät | mm | 290 | ||
Nettoabmessungen (B х T х H) Außengerät | mm | 708×258×530 | ||
Nettoabmessungen (B) Außengerät | mm | 708 | ||
Nettoabmessungen (T) Außengerät | mm | 258 | ||
Nettoabmessungen (H) Außengerät | mm | 530 | ||
Nettogewicht Innengerät | kg | 7.5 | ||
Nettogewicht Außengerät | kg | 23 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.