Ermöglicht die Fernsteuerung der Klimaanlage über intelligente Geräte, sodass Einstellungen auch außerhalb des Hauses verwaltet werden können.
Zeigt an, wenn der Wassertank des Geräts vollständig gefüllt ist.
Bietet per Fernbedienung einstellbare Lüftergeschwindigkeiten von leise bis Turbo, um verschiedene Kühlanforderungen zu erfüllen.
Hält Ihren Raum warm und gemütlich, indem er sanft angenehme Warmluft liefert.
Nennkühlleistung | kW | 3,52 | ||
|---|---|---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 2,83 | ||
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 1330 | ||
Kühlstrom | A | 6 | ||
Nennleistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 1130 | ||
Heizstrom | A | 5,1 | ||
EER | 2,6 | |||
Kältemittel | R290 | |||
Thermostatbereich | °C | 16-32 | ||
Luftzirkulation | m³/h | 390 | ||
Schalldruckpegel | dB(A) | 65 | ||
Nettodimensionen (B x T x H) | mm | 440×335×665 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 490×381×878 | ||
Nettogewicht | kg | 26 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.