Zeigt an, wenn der Wassertank des Geräts vollständig gefüllt ist.
Bietet per Fernbedienung einstellbare Lüftergeschwindigkeiten von leise bis Turbo, um verschiedene Kühlanforderungen zu erfüllen.
Nennkühlleistung | kW | 1,47 | ||
|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 220~240V 50Hz | |||
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 560 | ||
Kühlstrom | A | 2,5 | ||
EER | 2,61 | |||
Kältemittel | R290 | |||
Thermostatbereich | °C | 16-32 | ||
Luftzirkulation | m³/h | 290 | ||
Schalldruckpegel | dB(A) | 65 | ||
Nettodimensionen (B x T x H) | mm | 289,5×303×673 | ||
Verpackte Abmessungen (B x T x H) | mm | 328×354×878 | ||
Nettogewicht | kg | 18,5 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Alle Rechte vorbehalten.